Pasta per gelato alla Cannella - Mantecati di gelateria, semifreddi, ecc..
Informazioni aggiuntive
Peso | 4 kg |
---|---|
Seleziona |
Valori Nutrizionali
Valori Nutrizionali | (Valori medi su 100g di prodotto) | ||
– Energia | : | 265 Kcal (1112 KJ) | |
– Lipidi | : | 0,0 | g |
— di cui acidi grassi saturi | : | 0,0 | g |
Carboidrati | : | 66,4 | g |
– di cui zuccheri | : | 57,2 | g |
– Proteine | : | 0,1 | g |
– Fibra | : | 1,2 | g |
Sale | : | 0,01 | g |
Dosi Consigliate
A piacere.
Consigliato 50 grammi per un 1 Kg di Gelato.
Conservazione
Mantenere in luogo fresco e asciutto, preferibilmente alla temperatura di +15°C / +20°C. Tenere lontano da fonti di calore e luminose.